Pricelist Unit
* Harga Unit dibawah ini merupakan harga OTR di wilayah KAB. BANDUNG dan dapat berubah sewaktu-waktu. Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi selengkapnya bisa ditanyakan melalui fitur Live Chat atau mengunjungi Dealer Daya Motor terdekat.
Beat
Tipe | Harga |
---|---|
BEAT SPORTY CBS | Rp 19,025,000 |
BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE | Rp 20,050,000 |
BEAT STREET | Rp 20,150,000 |
BEAT SPORTY DLX SMART KEY | Rp 20,625,000 |
EV
Tipe | Harga |
---|---|
EM1 e: | Rp 40,000,000 |
EM1 e: PLUS | Rp 46,475,000 |
CUV E: | Rp 54,500,000 |
CUV E: ROADSYNC DUO | Rp 59,700,000 |
ICON E: | Rp 28,025,000 |
PCX
Tipe | Harga |
---|---|
NEW PCX 160 CBS | Rp 33,550,000 |
NEW PCX 160 ABS | Rp 37,075,000 |
NEW PCX 160 ABS ROADSYNC | Rp 40,375,000 |
Scoopy
Tipe | Harga |
---|---|
SCOOPY PRESTIGE | Rp 24,050,000 |
SCOOPY ENERGETIC | Rp 23,250,000 |
SCOOPY STYLISH | Rp 24,050,000 |
SCOOPY FASHION | Rp 23,250,000 |
Vario
Tipe | Harga |
---|---|
VARIO 160 ABS | Rp 31,300,000 |
VARIO 160 CBS | Rp 28,525,000 |
VARIO 125 CBS ISS | Rp 25,850,000 |
VARIO 125 CBS | Rp 24,025,000 |
CBR 250
Tipe | Harga |
---|---|
CBR 250RR STD | Rp 70,750,000 |
CBR 250RR ABS + QS | Rp 83,350,000 |
CBR 250RR ABS | Rp 78,700,000 |